MotoGP – Grand Prix du Qatar : Marc Márquez s’impose au terme d’une course folle

Le Grand Prix du Qatar 2025 a offert aux fans de MotoGP un spectacle inattendu, riche en rebondissements, où la victoire finale de Marc Márquez a mis un point d’orgue à une course loin d’être jouée d’avance.
Un départ mouvementé et un peloton agité
Dès l’extinction des feux, Marc Márquez a pris les devants, comme à son habitude cette saison. Mais un contact avec son frère Álex dans le premier tour a permis à Franco Morbidelli de prendre la tête, marquant le début d’une série de rebondissements. Maverick Viñales, incisif, s’est rapidement hissé à la quatrième place, tandis que Fabio Di Giannantonio dépassait Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia, auteur d’un départ fulgurant depuis la 11e position, avait déjà gagné plusieurs places dès le premier tour.
La course a basculé dès le troisième tour : en tentant de récupérer sa place, Álex Márquez a violemment percuté Di Giannantonio, envoyant les deux pilotes hors piste. L’Espagnol a écopé d’un long-lap penalty, tandis que l’Italien, relégué en fond de peloton, voyait s’envoler ses chances de podium.
Un podium provisoire chamboulé à mi-course
Bagnaia a profité de l’incident pour grimper sur le podium provisoire, mais Viñales, en grande forme, est venu bousculer l’ordre établi. Le pilote Tech3 a d’abord dépassé Bagnaia, avant de s’attaquer à Márquez pour s’emparer des commandes. Derrière, Morbidelli perdait du terrain, rattrapé par ses poursuivants tandis que Johann Zarco consolidait une cinquième place prometteuse sur sa Honda.
La course restait extrêmement ouverte, chaque tour redéfinissant la hiérarchie. Dix pilotes se battaient encore pour les accessits alors que la mi-course approchait, avec Quartararo coincé en milieu de peloton, un ton en dessous de la veille.
Márquez accélère, Martín chute
À sept tours du drapeau à damier, Marc Márquez a profité d’une erreur de trajectoire de Viñales dans le virage 6 pour reprendre les commandes. Dès lors, le pilote Gresini a déroulé son pilotage avec une précision clinique, creusant l’écart sur ses rivaux. Une démonstration de force qui pose question : Márquez aurait-il volontairement temporisé en début de course pour gérer sa pression pneumatique ? Le doute plane.
Viñales, en pleine adaptation à sa KTM Tech3, a néanmoins conservé une solide deuxième place – sous réserve d’une enquête sur ses pressions de pneus. Bagnaia, incapable de répondre à l’attaque finale de Márquez, s’est contenté de la troisième marche du podium. Morbidelli a sauvé la quatrième place au détriment de Zarco, tandis que Fermín Aldeguer a une nouvelle fois impressionné en fin de course, terminant sixième.
Un top 10 bouleversé, des abandons en série
Álex Márquez a franchi la ligne en septième position, devant Quartararo, Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Week-end noir en revanche pour Jorge Martín : le champion du monde en titre, de retour après une blessure au poignet, a chuté à huit tours de l’arrivée et n’a pas pu repartir. Jack Miller et Augusto Fernández ont également abandonné, tout comme Joan Mir, malade et pris dans un accrochage avec Di Giannantonio.
Classement final – Top 10 :
- Marc Márquez
- Pecco Bagnaia
- Franco Morbidelli
- Johann Zarco
- Fermín Aldeguer
- Álex Márquez
- Fabio Quartararo
- Pedro Acosta
- Marco Bezzecchi
- Luca Marini
Plus d’informations: Motorsport
RÉSULTAT SPRINT
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 11 | 20’38.304 | 12 | |
2 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 11 | +1.577 | 1.577 | 9 |
3 | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 11 | +3.988 | 2.411 | 7 |
4 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 11 | +4.369 | 0.381 | 6 |
5 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 11 | +4.593 | 0.224 | 5 |
6 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 11 | +5.099 | 0.506 | 4 |
7 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team | 79 | 11 | +10.199 | 5.100 | 3 |
8 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 11 | +10.334 | 0.135 | 2 |
9 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 11 | +11.300 | 0.966 | 1 |
10 | M. Viñales (Tech 3) | 12 | 11 | +12.554 | 1.254 | |
11 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 11 | +13.676 | 1.122 | |
12 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 11 | +14.273 | 0.597 | |
13 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 11 | +14.408 | 0.135 | |
14 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 11 | +15.459 | 1.051 | |
15 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 11 | +15.587 | 0.128 | |
16 | J. Martín (Aprilia Racing Team) | 1 | 11 | +15.775 | 0.188 | |
17 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 11 | +16.317 | 0.542 | |
18 | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 11 | +17.922 | 1.605 | |
19 | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 11 | +20.274 | 2.352 | |
20 | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 11 | +31.106 | 10.832 | |
dnf | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 8 | +3 Laps | 3 Laps |
RÉSULTAT DU COURSE
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 22 | – | 25 | |
2 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 22 | +4.535 | 2.735 | 20 |
3 | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 22 | +6.495 | 1.960 | 16 |
4 | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 22 | +6.668 | 0.173 | 13 |
5 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 22 | +7.484 | 0.816 | 11 |
6 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 22 | +9.764 | 2.280 | 10 |
7 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 22 | +12.895 | 3.131 | 9 |
8 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 22 | +14.219 | 1.324 | 8 |
9 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 22 | +14.368 | 0.149 | 7 |
10 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 22 | +15.137 | 0.769 | 6 |
11 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 22 | +17.459 | 2.322 | 5 |
12 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 22 | +17.563 | 0.104 | 4 |
13 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 22 | +17.632 | 0.069 | 3 |
14 | M. Viñales (Tech 3) | 12 | +17.800 | 0.168 | 2 | |
15 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 79 | 22 | +18.758 | 1.126 | 1 |
16 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 22 | +26.340 | 7.582 | |
17 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 22 | +26.925 | 0.585 | |
18 | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 22 | +38.186 | 11.261 | |
dnf | J. Martín (Aprilia Racing Team) | 1 | 13 | 9 laps | ||
dnf | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 13 | 9 laps | ||
dnf | J. Mir (Honda HRC) | 36 | 12 | 10 laps | ||
dnf | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 9 | 13 laps |
CLASSEMENT PILOTES
Pos. | Pilote | Points |
1 | M. Márquez (Ducati Team) | 123 |
2 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 105 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 93 |
4 | F. Morbidelli (Team VR46) | 75 |
5 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 48 |
6 | J. Zarco (Team LCR) | 36 |
7 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 31 |
8 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 30 |
9 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 29 |
10 | L. Marini (Honda HRC) | 26 |
11 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 24 |
12 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 22 |
13 | E. Bastianini (Tech 3) | 21 |
14 | F. AldeguerGresini Racing | 20 |
15 | J. Miller (Pramac Racing) | 19 |
16 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 14 |
17 | J. Mir (Honda HRC) | 10 |
18 | M. Viñales (Tech 3) | 8 |
19 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 5 |
20 | A. Fernández (Yamaha Factory Racing) | 3 |
21 | M. Oliveira (Pramac Racing) | 2 |
22 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 1 |
23 | S. Chantra (Team LCR) | |
24 | J. Martín (Aprilia Racing Team) |
CLASSEMENT ÉQUIPES
Pos. | Équipes | Points |
1 | Ducati Team | 220 |
2 | Gresini Racing | 126 |
3 | Team VR46 | 126 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 46 |
5 | Yamaha Factory Racing | 44 |
6 | Team LCR | 38 |
7 | Honda HRC | 36 |
8 | Trackhouse Racing Team | 34 |
9 | Aprilia Racing Team | 33 |
10 | Tech 3 | 29 |
11 | Pramac Racing | 24 |