Rovanperä écrase le Rallye des Îles Canaries
Kalle Rovanperä (Toyota) a survolé le Rallye des Îles Canaries, remportant 15 des 18 spéciales pour décrocher sa première victoire de la saison. Le Finlandais a dominé de bout en bout, résistant à Sébastien Ogier et Elfyn Evans, tandis qu’Adrien Fourmaux a connu quelques frayeurs sans gravité. Malgré une crevaison pour Thierry Neuville en fin d’épreuve, Toyota signe un impressionnant quadruplé, laissant Hyundai loin derrière sur ce rallye 100 % asphalte.
Plus d’information: Motorsport
CLASSEMENT FINAL
| Pilote | Voiture | Temps / écart | |
| 1 | K. Rovanperä | Toyota | 2h22’17″3 |
| 2 | S. Ogier | Toyota | +53″5 |
| 3 | E. Evans | Toyota | +1’17″1 |
| 4 | T. Katsuta | Toyota | +2’02″9 |
| 5 | A. Fourmaux | Hyundai | +2’31″0 |
| 6 | O. Tänak | Hyundai | +3’11″4 |
| 7 | T. Neuville | Hyundai | +3’40″7 |
CLASSEMENT PILOTE
| Pos. | Pilote | Points |
| 1 | E. Evans (Toyota Racing) | 88 |
| 2 | T. Neuville (Hyundai Motorsport) | 52 |
| 3 | O. Tänak (Hyundai Motorsport) | 49 |
| 4 | S. Ogier (Toyota Racing) | 33 |
| 5 | A. Fourmaux (Hyundai Motorsport) | 31 |
| 6 | K. Rovanperä (Toyota Racing) | 31 |
| 7 | T. Katsuta (Toyota Racing) | 25 |
| 8 | S. Pajari (Toyota Gazoo Racing WRT2) | 19 |
| 9 | G. Munster (M-Sport) | 16 |
| 10 | G. Greensmith | 8 |
| 11 | M. Sesks (M-Sport) | 8 |
| 12 | J. McErlean (M-Sport) | 8 |
| 13 | J. Solans | 6 |
| 14 | J. Serderidis (M-Sport) | 4 |
| 15 | Y. Rossel (PH Sport) | 4 |
| 16 | O. Solberg (Printsport) | 2 |
| 17 | F. Zaldivar | 2 |
| 18 | N. Gryazin (Toksport WRT) | 2 |
| 19 | É. Camilli | 1 |
| 20 | R. Korhonen | 1 |
CLASSEMENT ÉQUIPE
| Pos. | Équipes | Points |
| 1 | Toyota Racing | 148 |
| 2 | Hyundai Motorsport | 122 |
| 3 | M-Sport | 47 |
| 4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 25 |