MotoGP – Grand Prix d’Espagne 2025 : Week-end historique pour les frères Márquez

Le Grand Prix d’Espagne 2025 a été marqué par un week-end triomphal pour les frères Márquez. Samedi, Marc Márquez a dominé le sprint après la chute de Fabio Quartararo dès le second tour. Parti deuxième, le pilote Gresini a rapidement pris le meilleur sur Quartararo, provoquant une erreur du Français sous pression. Marc s’est ensuite envolé vers la victoire devant son frère Álex et Pecco Bagnaia, consolidant sa position en tête du championnat.
Le dimanche, la dynamique a changé : Álex Márquez a remporté son tout premier Grand Prix en MotoGP. Parti quatrième, il a dépassé Quartararo à la mi-course pour s’imposer avec autorité sous un soleil éclatant et devant plus de 224 000 spectateurs. Malgré un départ parfait, Quartararo a dû se contenter de la deuxième place en résistant à Bagnaia, troisième. Victime d’une chute rapide, Marc Márquez a réussi à remonter jusqu’à la 12ᵉ position, mais perd la tête du classement général au profit de son frère Álex, désormais leader du championnat après ce week-end andalou riche en émotions.
Plus d’information: Motorsport
RÉSULTAT SPRINT
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 12 | 12 | ||
2 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 12 | +1.001 | 1.001 | 9 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 12 | +3.077 | 2.076 | 7 |
4 | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 12 | +3.530 | 0.453 | 6 |
5 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 12 | +5.791 | 2.261 | 5 |
6 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 12 | +7.691 | 1.900 | 4 |
7 | M. Viñales (Tech 3) | 12 | 12 | +7.849 | 0.158 | 3 |
8 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 12 | +10.175 | 2.326 | 2 |
9 | J. Mir (Honda HRC) | 36 | 12 | +10.414 | 0.239 | 1 |
10 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 12 | +12.673 | 2.259 | |
11 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 12 | +13.204 | 0.531 | |
12 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 79 | 12 | +13.438 | 0.234 | |
13 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 12 | +16.572 | 3.134 | |
14 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 12 | +17.918 | 1.346 | |
15 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 12 | +19.963 | 2.045 | |
16 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 12 | +21.690 | 1.727 | |
17 | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 12 | +21.932 | 0.242 | |
18 | A. Espargaró (Honda HRC Test Team) | 41 | 12 | +22.515 | 0.583 | |
19 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 32 | 12 | +30.200 | 7.685 | |
20 | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 12 | +30.968 | 0.768 | |
dnf | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 5 | 7 laps | ||
dnf | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 4 | 8 laps | ||
dnf | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 1 | 11 laps |
RÉSULTAT DE COURSE
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 25 | 25 | ||
2 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 25 | +1.561 | 1.561 | 20 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 25 | +2.217 | 0.656 | 16 |
4 | M. Viñales (Tech 3) | 12 | 25 | +3.678 | 1.461 | 13 |
5 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 25 | +7.267 | 3.589 | 11 |
6 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 25 | +8.529 | 1.262 | 10 |
7 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 25 | +9.764 | 1.235 | 9 |
8 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 79 | 25 | +10.923 | 1.159 | 8 |
9 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 25 | +15.879 | 4.956 | 7 |
10 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 25 | +17.239 | 1.360 | 6 |
11 | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 25 | +17.784 | 0.545 | 5 |
12 | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 25 | +20.890 | 3.106 | 4 |
13 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 25 | +21.120 | 0.230 | 3 |
14 | A. Espargaró (Honda HRC Test Team) | 41 | 25 | +23.678 | 2.558 | 2 |
15 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 25 | +24.510 | 0.832 | 1 |
16 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 25 | +25.726 | 1.216 | |
17 | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 25 | +31.429 | 5.703 | |
18 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 32 | 25 | +49.303 | 17.874 | |
dnf | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 18 | 7 laps | ||
dnf | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 15 | 10 laps | ||
dnf | J. Mir (Honda HRC) | 36 | 14 | 11 laps | ||
dnf | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 13 | 12 laps | ||
dnf | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 11 | 14 laps |
CLASSEMENT PILOTE
Pos. | Pilote | Points |
1 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 140 |
2 | M. Márquez (Ducati Team) | 139 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 120 |
4 | F. Morbidelli (Team VR46) | 84 |
5 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 63 |
6 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 50 |
7 | J. Zarco (Team LCR) | 43 |
8 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 37 |
9 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 35 |
10 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 |
11 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 32 |
12 | L. Marini (Honda HRC) | 32 |
13 | E. Bastianini (Tech 3) | 28 |
14 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 25 |
15 | M. Viñales (Tech 3) | 24 |
16 | J. Miller (Pramac Racing) | 19 |
17 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 17 |
18 | J. Mir (Honda HRC) | 11 |
19 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 5 |
20 | A. Fernández (Yamaha Factory Racing) | 3 |
21 | M. Oliveira (Pramac Racing) | 2 |
22 | A. Espargaró (Honda HRC Test Team) | 2 |
23 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 1 |
24 | S. Chantra (Team LCR) | |
25 | J. Martín (Aprilia Racing Team) |
CLASSEMENT ÉQUIPE
Pos. | Équipes | Points |
1 | Ducati Team | 259 |
2 | Gresini Racing | 165 |
3 | Team VR46 | 147 |
4 | Yamaha Factory Racing | 67 |
5 | Red Bull KTM Factory Racing | 65 |
6 | Tech 3 | 52 |
7 | Team LCR | 43 |
8 | Honda HRC | 43 |
9 | Trackhouse Racing Team | 42 |
10 | Aprilia Racing Team | 36 |
11 | Pramac Racing | 24 |
12 | Honda HRC Test Team | 2 |