Marc Márquez impérial à Aragón, un week-end en apothéose

Ce Grand Prix d’Aragón 2025 restera comme un marqueur fort dans la carrière de Marc Márquez. Après plusieurs saisons en dents de scie, minées par les blessures et les doutes, le pilote espagnol a rappelé à tous pourquoi il fut l’homme à battre durant tant d’années. En signant le grand chelem ; pole position, victoire, meilleur tour en course et tous les tours menés ; Márquez a non seulement offert un récital technique, mais il a aussi fait renaître une forme d’intimidation naturelle sur la grille MotoGP. Une performance qui n’avait plus été vue depuis son écrasante victoire au Sachsenring en 2015.
Une maîtrise totale du week-end, de la pole au drapeau à damier
Dès les essais libres, le ton était donné : Márquez n’était pas venu pour faire de la figuration. Intouchable aux EL1, EL2, EL3, puis dominateur en qualifications et lors du warm-up, il confirmait ses intentions dès le samedi en remportant le sprint, malgré un départ imparfait. Dimanche, depuis la pole, il s’élançait avec autorité et ne quittait jamais la première position. Même son frère Álex, pourtant bien placé, ne parvenait à lui disputer le leadership, tandis que Pecco Bagnaia, en pleine errance technique, ne trouvait jamais l’ouverture pour inquiéter la Honda #93.
Une stratégie limpide et un rythme intouchable
La course a été marquée par une gestion stratégique d’une rare précision. Tandis que l’ensemble du plateau optait pour des pneus medium, seul Pedro Acosta faisait le pari du dur à l’avant, un choix qui ne porta pas ses fruits. Marc Márquez, lui, gérait son avance avec une sérénité retrouvée, grattant dixièmes après dixièmes à chaque tour jusqu’à compter près de 2,5 secondes d’avance à six tours de l’arrivée. C’est dans cette phase que son pilotage a pris tout son sens : fluide, incisif, mais jamais dans l’excès. Un Márquez à l’ancienne, enfin libéré.
Derrière lui, la résistance fraternelle et le flou chez Ducati
Si Álex Márquez a longtemps tenu le rythme, c’est avant tout grâce à un départ canon et une belle rigueur dans les premiers tours. Malgré le retour de Bagnaia, il n’a jamais tremblé et conserve une solide deuxième place. Une belle confirmation pour celui qui reste souvent dans l’ombre de son aîné. En revanche, la prestation de Pecco Bagnaia, troisième à l’arrivée, n’a rien de rassurant. Perdu sur sa Ducati officielle, rarement tranchant, il a profité des erreurs d’Acosta et des chutes de Binder et Quartararo pour sauver un podium qui masque mal les tensions internes chez le champion en titre.
Entre chutes, bagarres et espoirs contrariés : une course animée
La course n’a pas été de tout repos pour le reste du peloton. Johann Zarco, alors 13e, a vu sa série de points s’interrompre brutalement au dixième tour. Puis Brad Binder, cinquième, est allé à la faute peu après, imité par Fabio Quartararo, qui semblait enfin retrouver du rythme avant sa chute. Dans ce chaos, certains en ont profité : Di Giannantonio, Joan Mir et même Marco Bezzecchi, parti 20e, ont animé le peloton avec des remontées pleines de panache. Mention aussi à Fermín Aldeguer, qui a mené une lutte acharnée pour la cinquième place face à un Morbidelli solide et combatif.
Une victoire au goût symbolique pour Márquez et Honda
Ce succès marque bien plus qu’une simple ligne de plus au palmarès de Marc Márquez. Il symbolise une forme de renaissance, tant pour lui que pour Honda, dont la saison avait jusque-là manqué de repères solides. S’imposer de cette manière, en terre espagnole, devant son public et aux côtés de son frère sur le podium, confère à cette victoire une dimension presque émotionnelle. Dans un championnat encore très ouvert, le message est clair : le roi n’est pas mort, il est de retour, et bien décidé à reconquérir son trône.
Plus d’information: motorsport
Résultat sprint
Pos. | Pilote | # | Intervalle | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 93 | 12 | |
2 | Á. MárquezGresini Racing | 73 | 2.080 | 9 |
3 | F. AldeguerGresini Racing | 54 | 2.550 | 7 |
4 | F. MorbidelliTeam VR46 | 21 | 1.314 | 6 |
5 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | 0.151 | 5 |
6 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 0.284 | 4 |
7 | M. ViñalesTech 3 | 12 | 0.834 | 3 |
8 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 72 | 1.130 | 2 |
9 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 1.639 | 1 |
10 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 1.445 | |
11 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | 1.904 | |
12 | P. BagnaiaDucati Team | 63 | 0.686 | |
13 | J. MillerPramac Racing | 43 | 2.477 | |
14 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 42 | 0.708 | |
15 | M. OliveiraPramac Racing | 88 | 1.085 | |
16 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 0.997 | |
17 | E. BastianiniTech 3 | 23 | 0.557 | |
18 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 32 | 3.922 | |
19 | S. ChantraTeam LCR | 35 | 7.306 | |
dnf | A. FernándezYamaha Factory Racing | 7 | 3 Laps | |
dnf | J. MirHonda HRC | 36 | 6 Laps |
Résultat course
Pos. | Pilote | # | Intervalle | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 93 | 25 | |
2 | Á. MárquezGresini Racing | 73 | 1.107 | 20 |
3 | P. BagnaiaDucati Team | 63 | 0.922 | 16 |
4 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | 5.628 | 13 |
5 | F. MorbidelliTeam VR46 | 21 | 2.706 | 11 |
6 | F. AldeguerGresini Racing | 54 | 1.526 | 10 |
7 | J. MirHonda HRC | 36 | 3.049 | 9 |
8 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 72 | 1.084 | 8 |
9 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 2.299 | 7 |
10 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 0.869 | 6 |
11 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 42 | 0.456 | 5 |
12 | E. BastianiniTech 3 | 23 | 4.978 | 4 |
13 | A. FernándezYamaha Factory Racing | 7 | 1.362 | 3 |
14 | J. MillerPramac Racing | 43 | 0.775 | 2 |
15 | M. OliveiraPramac Racing | 88 | 0.361 | 1 |
16 | S. ChantraTeam LCR | 35 | 9.995 | |
17 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 32 | 6.471 | |
18 | M. ViñalesTech 3 | 12 | ||
dnf | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | ||
dnf | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | ||
dnf | J. ZarcoTeam LCR | 5 |
Classement pilote
Pos. | Pilote | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 233 |
2 | Á. MárquezGresini Racing | 201 |
3 | P. BagnaiaDucati Team | 140 |
4 | F. MorbidelliTeam VR46 | 115 |
5 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 99 |
6 | J. ZarcoTeam LCR | 97 |
7 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 79 |
8 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 76 |
9 | F. AldeguerGresini Racing | 73 |
10 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 59 |
11 | M. ViñalesTech 3 | 48 |
12 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 43 |
13 | L. MariniHonda HRC | 38 |
14 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 35 |
15 | E. BastianiniTech 3 | 35 |
16 | J. MillerPramac Racing | 31 |
17 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 31 |
18 | J. MirHonda HRC | 27 |
19 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 |
20 | T. NakagamiTeam LCR | 10 |
21 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 8 |
22 | A. FernándezYamaha Factory Racing | 6 |
23 | M. OliveiraPramac Racing | 3 |
24 | S. ChantraTeam LCR | |
25 | J. MartínAprilia Racing Team | |
26 | A. EspargaróHonda HRC Test Team |
Classement équipe
Pos. | Équipes | Points |
1 | Ducati Team | 373 |
2 | Gresini Racing | 274 |
3 | Team VR46 | 214 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 111 |
5 | Team LCR | 97 |
6 | Yamaha Factory Racing | 90 |
7 | Aprilia Racing Team | 87 |
8 | Tech 3 | 83 |
9 | Trackhouse Racing Team | 68 |
10 | Honda HRC | 65 |
11 | Pramac Racing | 37 |
12 | Peter Wales Trucking | 3 |