Marc Márquez égale Agostini avec un 68e succès à Assen

Marc Márquez a de nouveau fait parler son talent à Assen en remportant une course haletante, marquée par une température de piste inhabituelle et de nombreux rebondissements. Ce 68e succès en catégorie reine lui permet d’égaler la légende Giacomo Agostini, un cap symbolique qui réaffirme son statut dans l’histoire du MotoGP.
Le départ s’est déroulé sous une chaleur inédite pour le week-end, avec un asphalte à 40°C. Cette montée brutale des températures a influencé les choix de pneus et les performances, forçant presque tous les pilotes à opter pour le pneu dur à l’avant.
Duel fratricide et drame pour Álex Márquez
Les frères Márquez, tous deux en lice pour la victoire, se sont rapidement retrouvés au cœur de la bataille en tête de course. Mais si Marc a maîtrisé son sujet, Álex, deuxième du championnat, a vu son après-midi basculer après un accrochage avec Pedro Acosta. Envoyé au sol, il s’est blessé à la main gauche, un coup dur dans sa course au titre.
Transporté au centre médical, Álex Márquez a été diagnostiqué avec une fracture du deuxième métacarpe. Il sera opéré à Madrid dans les prochaines heures, laissant son avenir immédiat en suspens dans ce championnat très disputé.
Quartararo en difficulté malgré la pole
Malgré une pole prometteuse, Fabio Quartararo a rapidement perdu le fil. Après un départ correct, il a progressivement reculé dans la hiérarchie, dépassé par plusieurs rivaux directs. Son calvaire s’est poursuivi après un incident évité de justesse avec la chute spectaculaire de Fermín Aldeguer, qui l’a contraint à passer par les graviers. Le pilote Yamaha termine dixième, loin de ses ambitions initiales.
Bezzecchi, Bagnaia et Acosta dans le rythme
Derrière Marc Márquez, Marco Bezzecchi a offert une belle résistance, tandis que Francesco Bagnaia, triple vainqueur à Assen, a dû se battre pour accrocher le podium. Pedro Acosta, très incisif en début de course, a fini par céder un peu de terrain mais termine tout de même à une solide quatrième place, confirmant sa montée en puissance.
Une fin de course maîtrisée par Marc Márquez
En tête, Marc Márquez n’a jamais perdu le contrôle une fois passé devant Bagnaia. Malgré le retour de Bezzecchi, le pilote Gresini a su gérer son avance avec une rigueur stratégique. Ce succès à Assen, un circuit mythique du calendrier MotoGP, est d’autant plus marquant qu’il lui permet d’égaler le record d’Agostini en catégorie reine. Seul Valentino Rossi, avec ses 89 victoires, reste encore devant lui.
Classement et perspectives
Derrière les hommes forts du jour, Viñales, Di Giannantonio, Morbidelli, Raúl Fernández et Bastianini complètent le top 10. Johann Zarco, de son côté, a connu une course discrète, loin des espoirs français pour ce Grand Prix.
Alors que la saison entre dans sa deuxième moitié, les regards sont désormais tournés vers la récupération d’Álex Márquez et les ambitions grandissantes de son frère Marc, désormais plus que jamais en route vers un retour au sommet.
Résultat Sprint
Pos. | Pilote | # | Intervalle | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 93 | 12 | |
2 | Á. MárquezGresini Racing | 73 | 0.351 | 9 |
3 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 72 | 0.896 | 7 |
4 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 1.022 | 6 |
5 | P. BagnaiaDucati Team | 63 | 0.417 | 5 |
6 | M. ViñalesTech 3 | 12 | 1.388 | 4 |
7 | F. AldeguerGresini Racing | 54 | 4.990 | 3 |
8 | F. MorbidelliTeam VR46 | 21 | 0.095 | 2 |
9 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | 1.910 | 1 |
10 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 0.074 | |
11 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 0.184 | |
12 | M. OliveiraPramac Racing | 88 | 0.820 | |
13 | E. BastianiniTech 3 | 23 | 3.143 | |
14 | J. MillerPramac Racing | 43 | 0.609 | |
15 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 42 | 0.091 | |
16 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 32 | 0.717 | |
17 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 79 | 0.847 | |
18 | A. EspargaróHonda HRC | 41 | 9.733 | |
19 | S. ChantraTeam LCR | 35 | 5.154 | |
dnf | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | 4 Laps | |
dnf | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 8 Laps | |
dnf | J. MirHonda HRC | 36 |
Résultat de Course
Pos. | Pilote | # | Intervalle | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 93 | 25 | |
2 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 72 | 0.635 | 20 |
3 | P. BagnaiaDucati Team | 63 | 2.031 | 16 |
4 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 37 | 3.418 | 13 |
5 | M. ViñalesTech 3 | 12 | 4.040 | 11 |
6 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 2.039 | 10 |
7 | F. MorbidelliTeam VR46 | 21 | 6.733 | 9 |
8 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 1.399 | 8 |
9 | E. BastianiniTech 3 | 23 | 3.392 | 7 |
10 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | 0.056 | 6 |
11 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 0.508 | 5 |
12 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 0.624 | 4 |
13 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 42 | 0.007 | 3 |
14 | J. MillerPramac Racing | 43 | 0.183 | 2 |
15 | S. ChantraTeam LCR | 35 | 24.154 | 1 |
16 | A. EspargaróHonda HRC | 41 | 0.141 | |
dnf | M. OliveiraPramac Racing | 88 | ||
dnf | Á. MárquezGresini Racing | 73 | ||
dnf | F. AldeguerGresini Racing | 54 | ||
dnf | J. MirHonda HRC | 36 | ||
dnf | L. SavadoriAprilia Racing Team | 32 | ||
dnf | A. OguraTrackhouse Racing Team | 79 |
Classement Pilote
Pos. | Pilote | Points |
1 | M. MárquezDucati Team | 307 |
2 | Á. MárquezGresini Racing | 239 |
3 | P. BagnaiaDucati Team | 181 |
4 | F. MorbidelliTeam VR46 | 139 |
5 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 136 |
6 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 121 |
7 | J. ZarcoTeam LCR | 101 |
8 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 98 |
9 | F. AldeguerGresini Racing | 81 |
10 | M. ViñalesTech 3 | 69 |
11 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 67 |
12 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 49 |
13 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 47 |
14 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 44 |
15 | E. BastianiniTech 3 | 42 |
16 | L. MariniHonda HRC | 38 |
17 | Á. RinsYamaha Factory Racing | 35 |
18 | J. MillerPramac Racing | 33 |
19 | J. MirHonda HRC | 32 |
20 | T. NakagamiHonda HRC | 10 |
21 | L. SavadoriAprilia Racing Team | 8 |
22 | M. OliveiraPramac Racing | 6 |
23 | A. FernándezYamaha Factory Racing | 6 |
24 | S. ChantraTeam LCR | 1 |
25 | A. EspargaróHonda HRC | |
26 | J. MartínAprilia Racing Team |
Classement Equipe
Pos. | Équipes | Points |
1 | Ducati Team | 488 |
2 | Gresini Racing | 320 |
3 | Team VR46 | 275 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 145 |
5 | Aprilia Racing Team | 129 |
6 | Tech 3 | 111 |
7 | Team LCR | 102 |
8 | Yamaha Factory Racing | 102 |
9 | Trackhouse Racing Team | 93 |
10 | Honda HRC | 70 |
11 | Pramac Racing | 42 |
Plus d’information: motorsport