F1 – Grand Prix d’Arabie saoudite : Oscar Piastri s’impose après une course animée

Oscar Piastri a signé sa troisième victoire de la saison en remportant un Grand Prix d’Arabie saoudite mouvementé, marqué par une pénalité controversée pour Max Verstappen dès le départ.
Parti depuis la première ligne, le pilote McLaren a réalisé un excellent envol, devançant Verstappen au premier virage. Le Néerlandais a coupé la chicane pour conserver la tête, une manœuvre sanctionnée par une pénalité de cinq secondes. Dans la foulée, un accrochage entre Tsunoda et Gasly a provoqué l’entrée de la voiture de sécurité, offrant une première fenêtre stratégique pour les changements de pneus.
Tandis que Red Bull temporisait, Piastri a profité d’un arrêt parfaitement exécuté pour reprendre l’avantage en piste après la pénalité de Verstappen. Charles Leclerc, en tête pendant un moment grâce à une stratégie décalée, a finalement dû s’incliner face au rythme supérieur de la McLaren.
En fin de course, Lando Norris, auteur d’une belle remontée avec une stratégie en pneus durs, a mis la pression sur Leclerc mais n’a pas réussi à lui ravir la troisième place. Ferrari signe ainsi son premier podium de la saison.
Derrière, les Mercedes terminent cinquième et sixième, tandis que Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que septième. Williams place ses deux voitures dans les points, et le rookie Isack Hadjar arrache la dixième place après une prestation solide. À noter aussi la pénalité de 10 secondes infligée à Liam Lawson et une frayeur pour Fernando Alonso face à Gabriel Bortoleto.
Piastri confirme son excellente forme et relance la lutte pour le championnat, dans une saison qui s’annonce plus disputée que jamais.
Plus d’information: Motorspsort
RÉSULTAT DE COURSE
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | O. Piastri (McLaren) | 81 | 50 | – | 25 | |
2 | M. Verstappen (Red Bull) | 1 | 50 | +2.843 | 2.843 | 18 |
3 | C. Leclerc (Ferrari) | 16 | 50 | +8.104 | 5.261 | 15 |
4 | L. Norris (McLaren) | 4 | 50 | +9.196 | 1.092 | 12 |
5 | G. Russell (Mercedes) | 63 | 50 | +27.236 | 18.040 | 10 |
6 | K. Antonelli (Mercedes) | 12 | 50 | +34.688 | 7.452 | 8 |
7 | L. Hamilton (Ferrari) | 44 | 50 | +39.073 | 4.385 | 6 |
8 | C. Sainz Jr (Williams) | 55 | 50 | +1’04.630 | 25.557 | 4 |
9 | A. Albon (Williams) | 23 | 50 | +1’06.515 | 1.885 | 2 |
10 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 6 | 50 | +1’07.091 | 0.576 | 1 |
11 | F. Alonso (Aston Martin) | 14 | 50 | +1’15.917 | 8.826 | |
12 | L. Lawson (Racing Bull | 30 | 50 | +1’18.451 | 2.534 | |
13 | O. Bearman (Haas) | 87 | 50 | +1’19.194 | 0.743 | |
14 | E. Ocon (Haas) | 31 | 50 | +1’39.723 | 20.529 | |
15 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 27 | 49 | 1 lap | ||
16 | L. Stroll (Aston Martin) | 18 | 49 | 1 lap | ||
17 | J. Doohan (Alpine) | 7 | 49 | 1 lap | ||
18 | G. Bortoleto (Stake Sauber) | 5 | 49 | 1 lap | ||
dnf | Y. Tsunoda (Red Bull) | 22 | 1 | |||
dnf | P. Gasly (Alpine) | 10 | 0 |
CLASSEMENT DES PILOTES
Pos. | Pilote | Points |
1 | O. Piastri (McLaren) | 99 |
2 | L. Norris (McLaren) | 89 |
3 | M. Verstappen (Red Bull) | 87 |
4 | G. Russell (Mercedes) | 73 |
5 | C. Leclerc (Ferrari) | 47 |
6 | K. Antonelli (Mercedes) | 38 |
7 | L. Hamilton (Ferrari) | 31 |
8 | A. Albon (Williams) | 20 |
9 | E. Ocon (Haas) | 14 |
10 | L. Stroll (Aston Martin) | 10 |
11 | P. Gasly (Alpine) | 6 |
12 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 6 |
13 | O. Bearman (Haas) | 6 |
14 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 5 |
15 | C. Sainz Jr (Williams) | 5 |
16 | Y. Tsunoda (Racing Bulls) | 5 |
17 | F. Alonso (Aston Martin) | |
18 | L. Lawson (Red Bull) | |
19 | J. Doohan (Alpine) | |
20 | G. Bortoleto (Stake Sauber) |
CLASSEMENT ÉQUIPE
Pos. | Équipes | Points |
1 | McLaren | 188 |
2 | Mercedes | 111 |
3 | Red Bull | 89 |
4 | Ferrari | 78 |
5 | Williams | 25 |
6 | Haas | 20 |
7 | Aston Martin | 10 |
8 | Racing Bulls | 8 |
9 | Alpine | 6 |
10 | Stake Sauber | 6 |