Course – Marc Márquez à la faute, Pecco Bagnaia en profite !

Alors qu’il semblait avoir course gagnée, Marc Márquez est tombée en tête du Grand Prix des Amériques. Pecco Bagnaia en a profité pour s’offrir sa première victoire de l’année.
Le grand favori Marc Márquez avait tout ce qu’il fallait pour s’offrir un huitième succès à Austin, mais une chute a finalement offert à Pecco Bagnaia son premier succès de la saison devant Álex Márquez, nouveau leader du championnat.
Marc Márquez semblait filer vers son sixième succès en six courses cette année mais, à l’approche de la mi-course, l’Espagnol a glissé sur le vibreur du virage 4 et a chuté. Il a pu repartir, mais il n’était plus que 18e et sa moto n’avait plus de repose-pied sur le côté droit. Après plusieurs tours à insister sans espoir de remonter, il a fini par abandonner.
Pecco Bagnaia s’est retrouvé leader avec 1″6 d’avance sur Álex Márquez et, à son tour, il a creusé l’écart pour s’offrir assez aisément son premier succès de l’année. Deuxième de la course, le cadet Márquez a néanmoins pris la tête du championnat, un point devant son frère, tandis que Fabio Di Giannantonio a complété le podium. Son coéquipier chez VR46, Franco Morbidelli, a pris la quatrième place.
Plus d’actualité: Motorsport
Résultat Sprint
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 10 | 20’29.509 | 12 | |
2 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 10 | +0.795 | 0.795 | 9 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 10 | +1.918 | 1.123 | 7 |
4 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 10 | +8.536 | 6.618 | 6 |
5 | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 10 | +9.685 | 1.149 | 5 |
6 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 10 | +10.676 | 0.991 | 4 |
7 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 10 | +12.049 | 1.373 | 3 |
8 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 10 | +13.588 | 1.539 | 2 |
9 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 79 | 10 | +13.752 | 0.164 | 1 |
10 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 10 | +14.584 | 0.832 | |
11 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 10 | +14.754 | 0.170 | |
12 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 10 | +14.908 | 0.154 | |
13 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 10 | +16.009 | 1.101 | |
14 | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 10 | +16.182 | 0.173 | |
15 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 10 | +18.181 | 1.999 | |
16 | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 10 | +18.625 | 0.444 | |
17 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 10 | +21.666 | 3.041 | |
18 | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 10 | +29.061 | 7.395 | |
19 | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 10 | +33.622 | 4.561 | |
20 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 32 | 10 | +37.989 | 4.367 | |
dnf | M. Viñales (Tech 3) | 12 | 7 | +3 Laps | 3 Laps | |
dnf | J. Mir (Honda HRC) | 36 | 5 | +5 Laps | 2 Laps |
Résultat de la course
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 63 | 19 | 25 | ||
2 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 73 | 19 | +2.089 | 2.089 | 20 |
3 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 49 | 19 | +3.594 | 1.505 | 16 |
4 | F. Morbidelli (Team VR46) | 21 | 19 | +10.732 | 7.138 | 13 |
5 | J. Miller (Pramac Racing) | 43 | 19 | +11.857 | 1.125 | 11 |
6 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | 19 | +12.238 | 0.381 | 10 |
7 | E. Bastianini (Tech 3) | 23 | 19 | +12.815 | 0.577 | 9 |
8 | L. Marini (Honda HRC) | 10 | 19 | +15.646 | 2.831 | 8 |
9 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 79 | 19 | +16.344 | 0.698 | 7 |
10 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | 19 | +18.255 | 1.911 | 6 |
11 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | 19 | +24.256 | 6.001 | 5 |
12 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | 19 | +27.938 | 3.682 | 4 |
13 | A. Fernández (Pramac Racing) | 7 | 19 | +35.740 | 7.802 | 3 |
14 | M. Viñales (Tech 3) | 12 | 19 | +42.724 | 6.984 | 2 |
15 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 32 | 19 | +46.397 | 3.673 | 1 |
16 | S. Chantra (Team LCR) | 35 | 19 | +1.030 | ||
17 | J. Zarco (Team LCR) | 5 | 17 | 2 laps | ||
dnf | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | 16 | 3 laps | ||
dnf | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 12 | 7 laps | ||
dnf | M. Márquez (Ducati Team) | 93 | 12 | 7 laps | ||
dnf | J. Mir (Honda HRC) | 36 | 11 | 8 laps | ||
dnf | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | 10 | 9 laps |
Classement pilote
Pos. | Pilote | Points |
1 | Á. Márquez (Gresini Racing) | 87 |
2 | M. Márquez (Ducati Team) | 86 |
3 | P. Bagnaia (Ducati Team) | 75 |
4 | F. Morbidelli (Team VR46) | 55 |
5 | F. Di Giannantonio (Team VR46) | 44 |
6 | A. Ogura (Trackhouse Racing Team) | 25 |
7 | J. Zarco (Team LCR) | 25 |
8 | M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 24 |
9 | L. Marini (Honda HRC) | 20 |
10 | J. Miller (Pramac Racing) | 19 |
11 | B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 19 |
12 | P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 16 |
13 | F. Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 16 |
14 | E. Bastianini (Tech 3) | 16 |
15 | J. Mir (Honda HRC) | 10 |
16 | Á. Rins (Yamaha Factory Racing) | 10 |
17 | M. Viñales (Tech 3) | 6 |
18 | R. Fernández (Trackhouse Racing Team) | 5 |
19 | F. Aldeguer (Gresini Racing) | 3 |
20 | A. Fernández (Yamaha Factory Racing) | 3 |
21 | M. Oliveira (Pramac Racing) | 2 |
22 | L. Savadori (Aprilia Racing Team) | 1 |
23 | S. Chantra (Team LCR) |
Classement constructeur
Pos. | Équipes | Points |
1 | Ducati Team | 161 |
2 | Team VR46 | 99 |
3 | Gresini Racing | 90 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
5 | Trackhouse Racing Team | 30 |
6 | Honda HRC | 30 |
7 | Yamaha Factory Racing | 26 |
8 | Team LCR | 25 |
9 | Aprilia Racing Team | 25 |
10 | Pramac Racing | 24 |
11 | Tech 3 | 22 |
Classement par équipe
Pos | Constructeur | Points |
1 | Ducati | 111 |
2 | Honda | 36 |
3 | KTM | 34 |
4 | Aprilia | 33 |
5 | Yamaha | 28 |