Résumé du GP du Japon 2025 (Suzuka)

Après des pluies nocturnes ayant nettoyé la gomme de la piste, le Grand Prix débute sur un tracé globalement sec, avec Max Verstappen en pole devant les McLaren de Norris et Piastri. Le départ est calme, sans changement dans le top 10, à l’exception d’Hamilton qui dépasse Hadjar au 5e tour. Les positions restent figées jusqu’aux premiers arrêts.
McLaren tente un coup stratégique pour rapprocher Norris de Verstappen, mais c’est Russell qui initie les arrêts. Piastri suit, puis Verstappen, Norris et Leclerc s’arrêtent simultanément. Norris ressort très proche de Verstappen mais doit passer par l’herbe pour éviter un contact, ce qui agrandit l’écart entre les deux. Antonelli mène brièvement avant son arrêt, tandis que Hamilton et Hadjar effectuent les leurs.
À mi-course, Verstappen reprend la tête devant Norris et Piastri, avec Leclerc et Russell en chasse, bien plus loin. Piastri presse Norris en affirmant avoir le rythme pour jouer la victoire, mais McLaren ne modifie pas les positions. Dans les derniers tours, Norris reste dans la zone DRS mais ne parvient jamais à attaquer, tandis que Piastri reste menaçant.
Max Verstappen s’impose à Suzuka, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Leclerc et Russell complètent le top 5, suivis d’Antonelli, Hamilton, Hadjar, Albon et Bearman.
RESULTAT DE LA COURSE
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | M. Verstappen (Red Bull) | 1 | 53 | – | 25 | |
2 | L. Norris (McLaren) | 4 | 53 | +1.423 | 1.423 | 18 |
3 | O. Piastri (McLaren) | 81 | 53 | +2.129 | 0.706 | 15 |
4 | C. Leclerc (Ferrari) | 16 | 53 | +16.097 | 13.968 | 12 |
5 | G. Russell (Mercedes) | 63 | 53 | +17.362 | 1.265 | 10 |
6 | K. Antonelli (Mercedes) | 12 | 53 | +18.671 | 1.309 | 8 |
7 | L. Hamilton (Ferrari) | 44 | 53 | +29.182 | 10.511 | 6 |
8 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 6 | 53 | +37.134 | 7.952 | 4 |
9 | A. Albon (Williams) | 23 | 53 | +40.367 | 3.233 | 2 |
10 | O. Bearman (Haas) | 87 | 53 | +54.529 | 14.162 | 1 |
11 | F. Alonso (Aston Martin) | 14 | 53 | +57.333 | 2.804 | |
12 | Y. Tsunoda (Red Bull) | 22 | 53 | +58.401 | 1.068 | |
13 | P. Gasly (Alpine) | 10 | 53 | +1’02.122 | 3.721 | |
14 | C. Sainz Jr (Williams) | 55 | 53 | +1’14.129 | 12.007 | |
15 | J. Doohan (Alpine) | 7 | 53 | +1’21.314 | 7.185 | |
16 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 27 | 53 | +1’21.957 | 0.643 | |
17 | L. Lawson (Racing Bulls) | 30 | 53 | +1’22.734 | 0.777 | |
18 | E. Ocon (Haas) | 31 | 53 | +1’23.438 | 0.704 | |
19 | G. Bortoleto (Stake Sauber) | 5 | 53 | +1’23.897 | 0.459 | |
20 | L. Stroll (Aston Martin) | 18 | 52 | 1 lap |
CLASSEMENT PILOTE
Pos. | Pilote | Points |
1 | L. Norris (McLaren) | 62 |
2 | M. Verstappen (Red Bull) | 61 |
3 | O. Piastri (McLaren) | 49 |
4 | G. Russell (Mercedes) | 45 |
5 | K. Antonelli (Mercedes) | 30 |
6 | C. Leclerc (Ferrari) | 20 |
7 | A. Albon (Williams) | 18 |
8 | L. Hamilton (Ferrari) | 15 |
9 | E. Ocon (Haas) | 10 |
10 | L. Stroll (Aston Martin) | 10 |
11 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 6 |
12 | O. Bearman (Haas) | 5 |
13 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 4 |
14 | Y. Tsunoda (Racing Bulls) | 3 |
15 | C. Sainz Jr (Williams) | 1 |
16 | P. Gasly (Alpine) | |
17 | F. Alonso (Aston Martin) | |
18 | L. Lawson (Red Bull) | |
19 | J. Doohan (Alpine) | |
20 | G. Bortoleto (Stake Sauber) |
CLASSEMENT EQUIPE
Pos. | Équipes | Points |
1 | McLaren | 111 |
2 | Mercedes | 75 |
3 | Red Bull | 61 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams | 19 |
6 | Haas | 15 |
7 | Aston Martin | 10 |
8 | Racing Bulls | 7 |
9 | Stake Sauber | 6 |
10 | Alpine |