GP de CHINE, McLaren en forme

Ce weekend du 21 au 23 mars 2025, nous avons assisté à la deuxième course du championnat en chine. Pour cette première au format sprint, ou nous avons vu la victoire de Lewis Hamilton après son pôle le samedi, et avec un décalage horaire, nous avons suivi ce dimanche une course pas trop compliquée pour le poleman Piastri. McLaren réussi à avoir son doublé.
![]() |
![]() |
FAITS DE COURSE
Avec un bon départ dans le combat avec Russel, Piastri réussi à rester en tête au premier virage. Son coéquipier gagne une place en doublant le pilote Mercedes dans le virage 1. Leclerc perd une partie de son aileron dans un contact avec son coéquipier Hamilton. C’est un départ un peu moins bon pour Max qui se fait doublé au premier virage, après un petit survirage, par les Ferrari et perd 2 places. Bortoleto perd l’arrière de sa voiture et fait une tête à queue sans incident majeur qui lui permet de reprendre la course.
Au 40ème tour, Bearman réussi à doubler Gasly après une première tentative au tour précédent et se retrouve dans la zone des points. 46 tour, Hadjar tente de dépasser Doohan et se fait sortir par ce dernier au virage 14. Le pilote d’Alpine prend une pénalité de 10 sec après investigation. Tsunoda est obligé de rentrer au stand pour changer l’avant de la voiture dû à un aileron endommagé. Petit frayeur entre Max et Leclerc après que ce dernier soit dépassé par le Néerlandais.
Et c’est bon pour le poleman qui signe sa première victoire de la saison après sa pole position. Ainsi Piastri fait parti de ce groupe restreint ayant converti leur premier pôle en victoire. Mclaren signe son premier doublè de la saison malgré les problèmes de frein de Norris en fin de course. Le top 10 final se présente comme suit : (1) Piastri – (2) Norris – (3) Russell -l (4) Verstapen – (5) Leclerc – (6) Hamilton – (7) Ocon – (8) Antonelli – (9) Albon – (10) Bearman.
![]() |
![]() |
ABANDON
Fernando Alonso est contraint d’abandonné au troisième tour pour des problèmes de frein.
Le GP est terminé mais des sanctions tombent toujours. Et les impliqués sont les pilotes de la team Ferrari et un pilote de l’écurie Alpine. Officialisé par la FIA, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Pierre Gasly ont été disqualifiés du Grand Prix de Chine 2025 de F1. Les deux derniers ont un vu leur poids de voiture inférieur au poids minimum requis par le règlement. Pour le premier cité, c’est une usure du patin de sa voiture qui a causé sa disqualification.
Ces trois disqualifications signifient que Esteban Ocon est désormais (5e), Kimi Antonelli (6e), Alexander Albon (7e), Oliver Bearman (8e), Lance Stroll (9e) et Carlos Sainz (10e).
RÉSULTAT SPRINT
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | L. Hamilton (Ferrari) | 44 | 19 | 30’39.965 | 8 | |
2 | O. Piastri (McLaren) | 81 | 19 | +6.889 | 6.889 | 7 |
3 | M. Verstappen (Red Bull) | 1 | 19 | +9.804 | 2.915 | 6 |
4 | G. Russell (Mercedes) | 63 | 19 | +11.592 | 1.788 | 5 |
5 | C. Leclerc (Ferrari) | 16 | 19 | +12.190 | 0.598 | 4 |
6 | Y. Tsunoda (Racing Bulls) | 22 | 19 | +22.288 | 10.098 | 3 |
7 | K. Antonelli (Mercedes) | 12 | 19 | +23.038 | 0.750 | 2 |
8 | L. Norris (McLaren) | 4 | 19 | +23.471 | 0.433 | 1 |
9 | L. Stroll (Aston Martin) | 18 | 19 | +24.916 | 1.445 | |
10 | F. Alonso (Aston Martin) | 14 | 19 | +38.218 | 13.302 | |
11 | A. Albon (Williams) | 23 | 19 | +39.292 | 1.074 | |
12 | P. Gasly (Alpine) | 10 | 19 | +39.649 | 0.357 | |
13 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 6 | 19 | +42.400 | 2.751 | |
14 | L. Lawson (Red Bull) | 30 | 19 | +44.904 | 2.504 | |
15 | O. Bearman (Haas) | 87 | 19 | +45.649 | 0.745 | |
16 | E. Ocon (Haas) | 31 | 19 | +46.182 | 0.533 | |
17 | C. Sainz Jr (Williams) | 55 | 19 | +51.376 | 5.194 | |
18 | G. Bortoleto (Stake Sauber) | 5 | 19 | +53.940 | 2.564 | |
19 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 27 | 19 | +56.682 | 2.742 | |
20 | J. Doohan (Alpine) | 7 | 19 | +1’00.212 | 3.530 |
RÉSULTAT DE COURSE
Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Points |
1 | O. Piastri (McLaren) | 81 | 56 | – | 25 | |
2 | L. Norris (McLaren) | 4 | 56 | +9.748 | 9.748 | 18 |
3 | G. Russell (Mercedes) | 63 | 56 | +11.097 | 1.349 | 15 |
4 | M. Verstappen (Red Bull) | 1 | 56 | +16.656 | 5.559 | 12 |
5 | E. Ocon (Haas) | 31 | 56 | +49.969 | 24.588 | 10 |
6 | K. Antonelli (Mercedes) | 12 | 56 | +53.748 | 3.779 | 8 |
7 | A. Albon (Williams) | 23 | 56 | +56.321 | 2.573 | 6 |
8 | O. Bearman (Haas) | 87 | 56 | +1’01.303 | 4.982 | 4 |
9 | L. Stroll (Aston Martin) | 18 | 56 | +1’10.204 | 3.009 | 2 |
10 | C. Sainz Jr (Williams) | 55 | 56 | +1’16.387 | 6.183 | 1 |
11 | I. Hadjar (Racing Bulls) | 6 | 56 | +1’18.875 | 2.488 | |
12 | J. Doohan (Alpine) | 7 | 56 | +1’28.401 | 9.526 | |
13 | L. Lawson (Red Bull) | 30 | 56 | +1’21.147 | ||
14 | G. Bortoleto (Stake Sauber) | 5 | 55 | 1 lap | ||
15 | N. Hülkenberg (Stake Sauber) | 27 | 55 | 1 lap | ||
16 | Y. Tsunoda (Racing Bulls) | 22 | 55 | 1 lap | ||
dnf | F. Alonso (Aston Martin) | 14 | 4 | |||
dq | C. Leclerc (Ferrari) | 16 | 56 | |||
dq | L. Hamilton (Ferrari) | 44 | 56 | |||
dq | P. Gasly (Alpine) | 10 | 56 |
POINT CHAMPIONNAT PILOTES
# | PILOTE | TEAM | POINTS | DIFF |
1 | Lando NORRIS | Mclaren | 44 | |
2 | Max VERSTAPEN | Red Bull | 36 | -8 |
3 | George RUSSELL | Mercedes | 35 | -9 |
4 | Oscar PIASTRI | Mclaren | 34 | -10 |
5 | Andréa kimi ANTONELLI | Mercedes | 22 | -22 |
6 | Alexander ALBON | Williams | 16 | -28 |
7 | Esteban OCON | Haas | 10 | -34 |
8 | Lance STROLL | Aston Martin | 10 | -34 |
9 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 9 | -35 |
10 | Charles LECLERC | Ferrari | 8 | -36 |
11 | Nico HÜLKENBERG | Sauber | 6 | -38 |
12 | Olivier BEARMAN | Haas | 4 | -40 |
13 | Yuki TSUNODA | Racing Bulls | 3 | -41 |
14 | Carlos SAINZ | Williams | 1 | -43 |
15 | Pierre GASLY | Alpine | 0 | -44 |
16 | Isack HADJAR | Racnig Bulls | 0 | -44 |
17 | Liam LAWSON | Red Bull | 0 | -44 |
18 | Jack DOOHAN | Alpine | 0 | -44 |
19 | Gabriel BORTOLETO | Sauber | 0 | -44 |
20 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 0 | -44 |
CHAMPIONNAT CONSTRUCTEURS
POS. | CONSTRUCTEURS | POINTS | DIFF |
1 | McLAREN | 78 | |
2 | MERCEDES | 57 | -21 |
3 | RED BULL | 36 | -42 |
4 | WILLIAM | 17 | -61 |
5 | FERRARI | 17 | -61 |
6 | HAAS | 14 | -64 |
7 | ASTON MARTIN | 10 | -68 |
8 | SAUBER | 6 | -72 |
9 | RACING BULLS | 3 | -75 |
10 | ALPINE | 0 | -78 |